KS80 HDG, HST / KS80 SP2.0 HDG
För PC-användare:
- Håll muspekaren över den blå pricken: Placera muspekaren över den blå pricken för att se produktnamnet.
- Klicka på den blå pricken: Klicka på den blå pricken för att visa produktinformationen på höger sida av skärmen.
- Öppna produktsidan: Klicka på produktnamnet i tabellen för att besöka dess detaljerade sida.
För mobilanvändare:
- Tryck och håll ned den blå pricken: Tryck och håll ned den blå pricken för att visa produktnamnet.
- Tryck på den blå pricken: Tryck på den blå pricken för att visa produktinformationen under bilden.
- Öppna produktsidan: Tryck på produktnamnet i tabellen för att komma åt dess detaljerade sida.
Lock KRL-KSVI
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1137252 | KRL-KSVI-150 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137253 | KRL-KSVI-200 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137254 | KRL-KSVI-300 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137255 | KRL-KSVI-400 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137256 | KRL-KSVI-500 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137257 | KRL-KSVI-600 R=300 XPG | C1-C4 |
Cover KRL-KSX
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1137236 | KRL-KSX-150 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137237 | KRL-KSX-200 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137238 | KRL-KSX-300 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137239 | KRL-KSX-400 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137240 | KRL-KSX-500 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137241 | KRL-KSX-600 R=300 XPG | C1-C4 |
Lock KRL-KST
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1137210 | KRL-KST-150 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137211 | KRL-KST-200 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137212 | KRL-KST-300 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137213 | KRL-KST-400 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137214 | KRL-KST-500 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137215 | KRL-KST-600 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137220 | KRL-KST-150 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1137221 | KRL-KST-200 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1137222 | KRL-KST-300 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1137223 | KRL-KST-400 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1137224 | KRL-KST-500 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1137225 | KRL-KST-600 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1137230 | KRL-KST-150 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1137231 | KRL-KST-200 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1137232 | KRL-KST-300 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1137233 | KRL-KST-400 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1137234 | KRL-KST-500 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1137235 | KRL-KST-600 R=1000 XPG | C1-C4 |
Lock KRL-KS90
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1137179 | KRL-KS90-200 R=100 XPG | C1-C4 |
| 1137180 | KRL-KS90-300 R=100 XPG | C1-C4 |
| 1137181 | KRL-KS90-400 R=100 XPG | C1-C4 |
| 1137182 | KRL-KS90-500 R=100 XPG | C1-C4 |
| 1137183 | KRL-KS90-600 R=100 XPG | C1-C4 |
| 1137184 | KRL-KS90-150 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137185 | KRL-KS90-200 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137186 | KRL-KS90-300 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137187 | KRL-KS90-400 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137188 | KRL-KS90-500 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137189 | KRL-KS90-600 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137194 | KRL-KS90-150 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1137195 | KRL-KS90-200 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1137196 | KRL-KS90-300 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1137197 | KRL-KS90-400 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1137198 | KRL-KS90-500 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1137199 | KRL-KS90-600 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1137204 | KRL-KS90-150 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1137205 | KRL-KS90-200 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1137206 | KRL-KS90-300 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1137207 | KRL-KS90-400 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1137208 | KRL-KS90-500 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1137209 | KRL-KS90-600 R=1000 XPG | C1-C4 |
Lock KRL-KS
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1137157 | KRL-KS-150 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137158 | KRL-KS-200 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137159 | KRL-KS-300 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137160 | KRL-KS-400 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137161 | KRL-KS-500 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137162 | KRL-KS-600 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137163 | KRL-KS-700 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137164 | KRL-KS-800 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137165 | KRL-KS-900 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137166 | KRL-KS-1000 L=3000 XPG | C1-C4 |
Lock KRL-KSV
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1137246 | KRL-KSV-150 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137247 | KRL-KSV-200 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137248 | KRL-KSV-300 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137249 | KRL-KSV-400 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137250 | KRL-KSV-500 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1137251 | KRL-KSV-600 R=300 XPG | C1-C4 |
Ankarskena AS WALL
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1139073 | AS WALL L=1980 HDG | C1-C4 |
Takpendel TP2
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1139002 | TP2-500 HDG | C1-C4 |
| 1139008 | TP2-1000 HDG | C1-C4 |
| 1139010 | TP2-1500 HDG | C1-C4 |
| 1139012 | TP2-2000 HDG | C1-C4 |
| 1139014 | TP2-3000 HDG | C1-C4 |
Takfäste RTF-S
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138410 | RTF-S HDG | C1-C4 |
Ankarskena FP
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138515 | FP L=1980 HDG | C1-C4 |
Sidostag ST
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138379 | ST-300 HDG | C1-C4 |
| 1138381 | ST-500 HDG | C1-C4 |
| 1138383 | ST-800 HDG | C1-C4 |
| 1138385 | ST-1500 HDG | C1-C4 |
Takpendel HK2
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138340 | HK2-300 HDG | C1-C4 |
| 1138342 | HK2-500 HDG | C1-C4 |
| 1138344 | HK2-750 HDG | C1-C4 |
| 1138346 | HK2-1000 HDG | C1-C4 |
Väggkonsol VK
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138101 | VK-150 2KN HDG | C1-C4 |
| 1138103 | VK-200 2KN HDG | C1-C4 |
| 1138105 | VK-300 2KN HDG | C1-C4 |
| 1138107 | VK-400 2KN HDG | C1-C4 |
| 1138109 | VK-500 2KN HDG | C1-C4 |
| 1138111 | VK-600 2KN HDG | C1-C4 |
Montageplåt KL
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1137131 | KL-150 L=510 XPG | C1-C4 |
| 1137132 | KL-200 L=510 XPG | C1-C4 |
| 1137133 | KL-300 L=510 XPG | C1-C4 |
| 1137134 | KL-400 L=510 XPG | C1-C4 |
| 1137135 | KL-500 L=510 XPG | C1-C4 |
| 1137136 | KL-600 L=510 XPG | C1-C4 |
Portstöd TPK
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138369 | TPK-200 HDG | C1-C4 |
| 1138371 | TPK-300 HDG | C1-C4 |
| 1138373 | TPK-400 HDG | C1-C4 |
| 1138375 | TPK-500 HDG | C1-C4 |
| 1138377 | TPK-600 HDG | C1-C4 |
| 1138368 | TPK-700 HDG | C1-C4 |
| 1138387 | TPK-800 HDG | C1-C4 |
| 1138401 | TPK-900 HDG | C1-C4 |
| 1138405 | TPK-1000 HDG | C1-C4 |
Ankarskena ASR
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138302 | ASR L=6030 HDG | C1-C4 |
Takfäste ASR-TF
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138412 | ASR-TF HDG | C1-C4 |
| 1138599 | HST ASR-TF | C1-CX |
Väggkonsol VKF
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138133 | VKF-200 4KN HDG | C1-C4 |
| 1138135 | VKF-300 4KN HDG | C1-C4 |
| 1138137 | VKF-400 4KN HDG | C1-C4 |
| 1138139 | VKF-500 4KN HDG | C1-C4 |
| 1138141 | VKF-600 4KN HDG | C1-C4 |
| 1138143 | VKF-700 4KN HDG | C1-C4 |
| 1138145 | VKF-800 4KN HDG | C1-C4 |
| 1138147 | VKF-900 4KN HDG | C1-C4 |
| 1138149 | VKF-1000 4KN HDG | C1-C4 |
| 1138151 | HST VKF-200 4KN | C1-CX |
| 1138152 | HST VKF-300 4KN | C1-CX |
| 1138153 | HST VKF-400 4KN | C1-CX |
| 1138154 | HST VKF-500 4KN | C1-CX |
| 1138155 | HST VKF-600 4KN | C1-CX |
| 1138156 | HST VKF-700 4KN | C1-CX |
| 1138157 | HST VKF-800 4KN | C1-CX |
| 1138158 | HST VKF-900 4KN | C1-CX |
| 1138159 | HST VKF-1000 4KN | C1-CX |
Skarvstycke JK
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138510 | JK HDG | C1-C4 |
Hörn KS90
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138783 | KS90-200 R=100 HDG | C1-C4 |
| 1138785 | KS90-300 R=100 HDG | C1-C4 |
| 1138787 | KS90-400 R=100 HDG | C1-C4 |
| 1138789 | KS90-500 R=100 HDG | C1-C4 |
| 1138791 | KS90-600 R=100 HDG | C1-C4 |
| 1138720 | KS90-150 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138723 | KS90-200 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138725 | KS90-300 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138727 | KS90-400 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138729 | KS90-500 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138731 | KS90-600 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138722 | KS90-700 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138753 | KS90-800 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138767 | KS90-900 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138781 | KS90-1000 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138741 | KS90-150 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138743 | KS90-200 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138745 | KS90-300 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138747 | KS90-400 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138749 | KS90-500 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138751 | KS90-600 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138740 | KS90-700 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138754 | KS90-800 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138768 | KS90-900 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138782 | KS90-1000 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138755 | KS90-150 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1138757 | KS90-200 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1138759 | KS90-300 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1138761 | KS90-400 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1138763 | KS90-500 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1138765 | KS90-600 R=1000 HDG | C1-C4 |
Takfäste TFP-A
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1139077 | TFP-A1 XPG | C1-C4 |
| 1139078 | TFP-A2 XPG | C1-C4 |
| 1139079 | TFP-A3 XPG | C1-C4 |
Kabelklämma CCA
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1137085 | CCA-12 XPG | C1-C4 |
| 1137086 | CCA-14 XPG | C1-C4 |
| 1137087 | CCA-18 XPG | C1-C4 |
| 1137088 | CCA-22 XPG | C1-C4 |
| 1137089 | CCA-26 XPG | C1-C4 |
| 1137090 | CCA-30 XPG | C1-C4 |
| 1137091 | CCA-34 XPG | C1-C4 |
| 1137092 | CCA-40 XPG | C1-C4 |
| 1137093 | CCA-46 XPG | C1-C4 |
| 1137094 | CCA-52 XPG | C1-C4 |
| 1137095 | CCA-60 XPG | C1-C4 |
| 1137096 | CCA-82 XPG | C1-C4 |
Takfäste RTF-10
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138404 | RTF-10 HDG | C1-C4 |
Gängstång GT-10
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138437 | GT-10 L=2000 HDG | C1-C4 |
Bärok HK13
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1137104 | HK13-150 XPG | C1-C4 |
| 1137105 | HK13-210 XPG | C1-C4 |
| 1137106 | HK13-310 XPG | C1-C4 |
| 1137107 | HK13-410 XPG | C1-C4 |
| 1137108 | HK13-510 XPG | C1-C4 |
| 1137109 | HK13-610 XPG | C1-C4 |
| 1137110 | HK13-710 XPG | C1-C4 |
| 1137111 | HK13-810 XPG | C1-C4 |
| 1137112 | HK13-910 XPG | C1-C4 |
| 1137113 | HK13-1010 XPG | C1-C4 |
| 1138200 | HK13-150 HDG | C1-C4 |
| 1138203 | HK13-210 HDG | C1-C4 |
| 1138205 | HK13-310 HDG | C1-C4 |
| 1138207 | HK13-410 HDG | C1-C4 |
| 1138209 | HK13-510 HDG | C1-C4 |
| 1138211 | HK13-610 HDG | C1-C4 |
| 1138219 | HK13-710 HDG | C1-C4 |
| 1138221 | HK13-810 HDG | C1-C4 |
| 1138251 | HK13-910 HDG | C1-C4 |
| 1138260 | HK13-1010 HDG | C1-C4 |
| 1138223 | HK13-216 HDG | C1-C4 |
| 1138225 | HK13-316 HDG | C1-C4 |
| 1138227 | HK13-416 HDG | C1-C4 |
| 1138229 | HK13-516 HDG | C1-C4 |
| 1138231 | HK13-616 HDG | C1-C4 |
| 1138220 | HK13-716 HDG | C1-C4 |
| 1138222 | HK13-816 HDG | C1-C4 |
| 1138252 | HK13-916 HDG | C1-C4 |
| 1138262 | HK13-1016 HDG | C1-C4 |
Vertikalt hörn KSV
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138769 | KSV-150 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138771 | KSV-200 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138773 | KSV-300 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138775 | KSV-400 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138777 | KSV-500 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138779 | KSV-600 R=300 HDG | C1-C4 |
Vertikalt hörn KSVI
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1139850 | KSVI-150 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1139851 | KSVI-200 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1139852 | KSVI-300 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1139853 | KSVI-400 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1139854 | KSVI-500 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1139855 | KSVI-600 R=300 HDG | C1-C4 |
Avgreningsplåt AG
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1137118 | AG XPG | C1-C4 |
Bottenplåt POL
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1137126 | POL-200 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137127 | POL-300 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137128 | POL-400 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137129 | POL-500 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137130 | POL-600 L=3000 XPG | C1-C4 |
Lock PSK
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1137137 | PSK-150 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137138 | PSK-200 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137139 | PSK-300 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137140 | PSK-400 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137141 | PSK-500 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1137142 | PSK-600 L=3000 XPG | C1-C4 |
Balkfäste PK2
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138313 | PK2 HDG | C1-C4 |
Ankarskena AS
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138318 | AS L=1980 HDG | C1-C4 |
| 1138308 | AS L=3015 HDG | C1-C4 |
| 1138300 | AS L=6030 HDG | C1-C4 |
| 1138596 | HST AS L=6030 | C1-CX |
Balkfäste PK1
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138319 | PK1 HDG | C1-C4 |
X-stycke KSX
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138701 | KSX-150 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138703 | KSX-200 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138705 | KSX-300 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138707 | KSX-400 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138709 | KSX-500 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138710 | KSX-600 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138868 | KSX-700 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138869 | KSX-800 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138870 | KSX-900 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138871 | KSX-1000 R=300 HDG | C1-C4 |
Teleränna SR
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1139084 | SR-50 L=2000 XPG | C1-C4 |
| 1139085 | SR-100 L=2000 XPG | C1-C4 |
| 1139086 | SR-150 L=2000 XPG | C1-C4 |
Ändpropp ÄP
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138604 | ÄP |
Lock SK
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1137147 | SK-150 L=1550 XPG | C1-C4 |
| 1137148 | SK-200 L=1550 XPG | C1-C4 |
| 1137149 | SK-300 L=1550 XPG | C1-C4 |
| 1137150 | SK-400 L=1550 XPG | C1-C4 |
| 1137151 | SK-500 L=1550 XPG | C1-C4 |
| 1137152 | SK-600 L=1550 XPG | C1-C4 |
Lock fäste KAP
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1139072 | KAP HDG | C1-C4 |
Kabelstege KS80
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138064 | KS80-150 L=3000 HDG | C1-C4 |
| 1138065 | KS80-200 L=3000 HDG | C1-C4 |
| 1138066 | KS80-300 L=3000 HDG | C1-C4 |
| 1138067 | KS80-400 L=3000 HDG | C1-C4 |
| 1138068 | KS80-500 L=3000 HDG | C1-C4 |
| 1138069 | KS80-600 L=3000 HDG | C1-C4 |
| 1138040 | KS80-150 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1138043 | KS80-200 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1138046 | KS80-300 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1138049 | KS80-400 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1138052 | KS80-500 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1138055 | KS80-600 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1138097 | KS80-700 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1138098 | KS80-800 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1138099 | KS80-900 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1138017 | KS80-1000 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1139142 | HST KS80-150 L=6000 | C1-CX |
| 1138045 | HST KS80-200 L=6000 | C1-CX |
| 1138048 | HST KS80-300 L=6000 | C1-CX |
| 1138051 | HST KS80-400 L=6000 | C1-CX |
| 1138054 | HST KS80-500 L=6000 | C1-CX |
| 1138060 | HST KS80-600 L=6000 | C1-CX |
| 1138059 | HST KS80-1000 L=6000 | C1-CX |
Kabelstege KS80 SP2.0
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138274 | KS80-200 SP2.0 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1138276 | KS80-300 SP2.0 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1138278 | KS80-400 SP2.0 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1138280 | KS80-500 SP2.0 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1138282 | KS80-600 SP2.0 L=6000 HDG | C1-C4 |
Bottenplåt PPU
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138469 | PPU-150 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1138470 | PPU-200 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1138471 | PPU-300 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1138472 | PPU-400 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1138473 | PPU-500 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1138474 | PPU-600 L=3000 XPG | C1-C4 |
Ankarskena CK
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138310 | CK L=995 PG | C1-C2 |
Vertikal led VEF 2
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138455 | VEF 2 HDG | C1-C4 |
Förlängningsmutter JM M10
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1139500 | JM M10 HDG | C1-C4 |
| 1139199 | HST JM M10 | C1-CX |
Förminskningsstycke FM
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138520 | FM-100 HDG | C1-C4 |
| 1138525 | FM-200 HDG | C1-C4 |
| 1138530 | FM-300 HDG | C1-C4 |
Takpendel TP1
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138320 | TP1-250 HDG | C1-C4 |
| 1138322 | TP1-500 HDG | C1-C4 |
| 1138324 | TP1-750 HDG | C1-C4 |
| 1138326 | TP1-1000 HDG | C1-C4 |
| 1138328 | TP1-1500 HDG | C1-C4 |
| 1138330 | TP1-2000 HDG | C1-C4 |
| 1138232 | HST TP1-250 | C1-CX |
| 1138233 | HST TP1-500 | C1-CX |
| 1138234 | HST TP1-750 | C1-CX |
| 1138235 | HST TP1-1000 | C1-CX |
| 1138236 | HST TP1-1500 | C1-CX |
| 1138237 | HST TP1-2000 | C1-CX |
T-stycke KST
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138801 | KST-150 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138803 | KST-200 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138805 | KST-300 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138807 | KST-400 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138809 | KST-500 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138811 | KST-600 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138860 | KST-700 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138861 | KST-800 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138862 | KST-900 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138863 | KST-1000 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138815 | KST-150 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138817 | KST-200 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138819 | KST-300 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138821 | KST-400 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138823 | KST-500 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138825 | KST-600 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138864 | KST-700 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138865 | KST-800 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138866 | KST-900 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138867 | KST-1000 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1138827 | KST-150 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1138829 | KST-200 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1138831 | KST-300 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1138833 | KST-400 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1138835 | KST-500 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1138837 | KST-600 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1138839 | HST KST-150 R=300 | C1-CX |
| 1138840 | HST KST-200 R=300 | C1-CX |
| 1138841 | HST KST-300 R=300 | C1-CX |
| 1138842 | HST KST-400 R=300 | C1-CX |
| 1138843 | HST KST-500 R=300 | C1-CX |
| 1138844 | HST KST-600 R=300 | C1-CX |
X-stycke KSX
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138701 | KSX-150 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138703 | KSX-200 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138705 | KSX-300 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138707 | KSX-400 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138709 | KSX-500 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138710 | KSX-600 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138868 | KSX-700 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138869 | KSX-800 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138870 | KSX-900 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1138871 | KSX-1000 R=300 HDG | C1-C4 |
Bergbultsfäste HTK-SK
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138466 | HTK-SK HDG | C1-C4 |
Bergbultsfäste HTK-AS
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138462 | HTK-AS HDG | C1-C4 |
Bergbultsfäste HTK-LK
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138464 | HTK-LK HDG | C1-C4 |
Ändpropp SP
| Enummer | Produkt | Korrosivitetsklass |
|---|---|---|
| 1138606 | SP |