KS80 HDG, HST / KS80 SP2.0 HDG
Tietokoneen käyttäjille:
- Vie hiiren osoitin sinisen pisteen päälle nähdäksesi tuotteen nimen.
- Napsauta sinistä pistettä nähdäksesi tuotteen tiedot näytön oikeassa reunassa.
- Avaa tuotetietosivu napsauttamalla tuotteen nimeä taulukossa.
Mobiilikäyttäjille:
- Kosketa ja pidä sinistä pistettä tuotteen nimen.
- Napauta sinistä pistettä nähdäksesi tuotteen tiedot kuvan alla.
- Avaa tuotetietosivu napauttamalla tuotteen nimeä taulukossa.
Kansi KRL-KSVI
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1433394 | KRL-KSVI-150 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433395 | KRL-KSVI-200 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433396 | KRL-KSVI-300 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433397 | KRL-KSVI-400 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433398 | KRL-KSVI-500 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433399 | KRL-KSVI-600 R=300 XPG | C1-C4 |
Cover KRL-KSX
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1433378 | KRL-KSX-150 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433379 | KRL-KSX-200 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433380 | KRL-KSX-300 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433381 | KRL-KSX-400 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433382 | KRL-KSX-500 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433383 | KRL-KSX-600 R=300 XPG | C1-C4 |
Kansi KRL-KST
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1433352 | KRL-KST-150 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433353 | KRL-KST-200 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433354 | KRL-KST-300 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433355 | KRL-KST-400 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433356 | KRL-KST-500 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433357 | KRL-KST-600 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433362 | KRL-KST-150 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1433363 | KRL-KST-200 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1433364 | KRL-KST-300 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1433365 | KRL-KST-400 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1433366 | KRL-KST-500 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1433367 | KRL-KST-600 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1433372 | KRL-KST-150 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1433373 | KRL-KST-200 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1433374 | KRL-KST-300 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1433375 | KRL-KST-400 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1433376 | KRL-KST-500 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1433377 | KRL-KST-600 R=1000 XPG | C1-C4 |
Kansi KRL-KS90
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1433321 | KRL-KS90-200 R=100 XPG | C1-C4 |
| 1433322 | KRL-KS90-300 R=100 XPG | C1-C4 |
| 1433323 | KRL-KS90-400 R=100 XPG | C1-C4 |
| 1433324 | KRL-KS90-500 R=100 XPG | C1-C4 |
| 1433325 | KRL-KS90-600 R=100 XPG | C1-C4 |
| 1433326 | KRL-KS90-150 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433327 | KRL-KS90-200 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433328 | KRL-KS90-300 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433329 | KRL-KS90-400 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433330 | KRL-KS90-500 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433331 | KRL-KS90-600 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433336 | KRL-KS90-150 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1433337 | KRL-KS90-200 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1433338 | KRL-KS90-300 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1433339 | KRL-KS90-400 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1433340 | KRL-KS90-500 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1433341 | KRL-KS90-600 R=600 XPG | C1-C4 |
| 1433346 | KRL-KS90-150 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1433347 | KRL-KS90-200 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1433348 | KRL-KS90-300 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1433349 | KRL-KS90-400 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1433350 | KRL-KS90-500 R=1000 XPG | C1-C4 |
| 1433351 | KRL-KS90-600 R=1000 XPG | C1-C4 |
Kansi KRL-KS
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1433311 | KRL-KS-150 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433312 | KRL-KS-200 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433313 | KRL-KS-300 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433314 | KRL-KS-400 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433315 | KRL-KS-500 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433316 | KRL-KS-600 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433317 | KRL-KS-700 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433318 | KRL-KS-800 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433319 | KRL-KS-900 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433320 | KRL-KS-1000 L=3000 XPG | C1-C4 |
Kansi KRL-KSV
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1433388 | KRL-KSV-150 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433389 | KRL-KSV-200 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433390 | KRL-KSV-300 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433391 | KRL-KSV-400 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433392 | KRL-KSV-500 R=300 XPG | C1-C4 |
| 1433393 | KRL-KSV-600 R=300 XPG | C1-C4 |
Asennuskisko AS WALL
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449208 | AS WALL L=1980 HDG | C1-C4 |
Kattokannake TP2
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449610 | TP2-500 HDG | C1-C4 |
| 1449613 | TP2-1000 HDG | C1-C4 |
| 1449615 | TP2-1500 HDG | C1-C4 |
| 1449617 | TP2-2000 HDG | C1-C4 |
| 1449618 | TP2-3000 HDG | C1-C4 |
Kattokiinnike RTF-S
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449654 | RTF-S HDG | C1-C4 |
Asennuskisko FP
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449620 | FP L=1980 HDG | C1-C4 |
Sivutuki ST
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449150 | ST-300 HDG | C1-C4 |
| 1449151 | ST-500 HDG | C1-C4 |
| 1449152 | ST-800 HDG | C1-C4 |
| 1449153 | ST-1500 HDG | C1-C4 |
Kattokannake HK2
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449633 | HK2-300 HDG | C1-C4 |
| 1449635 | HK2-500 HDG | C1-C4 |
| 1449637 | HK2-750 HDG | C1-C4 |
| 1449640 | HK2-1000 HDG | C1-C4 |
Seinäkannake VK
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449590 | VK-150 2KN HDG | C1-C4 |
| 1449591 | VK-200 2KN HDG | C1-C4 |
| 1449592 | VK-300 2KN HDG | C1-C4 |
| 1449593 | VK-400 2KN HDG | C1-C4 |
| 1449594 | VK-500 2KN HDG | C1-C4 |
| 1449595 | VK-600 2KN HDG | C1-C4 |
Asennuslevy KL
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1433436 | KL-150 L=510 XPG | C1-C4 |
| 1433437 | KL-200 L=510 XPG | C1-C4 |
| 1433438 | KL-300 L=510 XPG | C1-C4 |
| 1433439 | KL-400 L=510 XPG | C1-C4 |
| 1433440 | KL-500 L=510 XPG | C1-C4 |
| 1433441 | KL-600 L=510 XPG | C1-C4 |
Porttikannake TPK
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449492 | TPK-200 HDG | C1-C4 |
| 1449493 | TPK-300 HDG | C1-C4 |
| 1449494 | TPK-400 HDG | C1-C4 |
| 1449495 | TPK-500 HDG | C1-C4 |
| 1449496 | TPK-600 HDG | C1-C4 |
| 1449487 | TPK-700 HDG | C1-C4 |
| 1449488 | TPK-800 HDG | C1-C4 |
| 1449489 | TPK-900 HDG | C1-C4 |
| 1449491 | TPK-1000 HDG | C1-C4 |
Asennuskisko ASR
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449660 | ASR L=6030 HDG | C1-C4 |
Kattokiinnike ASR-TF
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449665 | ASR-TF HDG | C1-C4 |
| 1430316 | HST ASR-TF | C1-CX |
Seinäkannake VKF
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449622 | VKF-200 4KN HDG | C1-C4 |
| 1449623 | VKF-300 4KN HDG | C1-C4 |
| 1449624 | VKF-400 4KN HDG | C1-C4 |
| 1449625 | VKF-500 4KN HDG | C1-C4 |
| 1449626 | VKF-600 4KN HDG | C1-C4 |
| 1449627 | VKF-700 4KN HDG | C1-C4 |
| 1449628 | VKF-800 4KN HDG | C1-C4 |
| 1449629 | VKF-900 4KN HDG | C1-C4 |
| 1449630 | VKF-1000 4KN HDG | C1-C4 |
| 1430172 | HST VKF-200 4KN | C1-CX |
| 1430173 | HST VKF-300 4KN | C1-CX |
| 1430174 | HST VKF-400 4KN | C1-CX |
| 1430175 | HST VKF-500 4KN | C1-CX |
| 1430176 | HST VKF-600 4KN | C1-CX |
| 1430177 | HST VKF-700 4KN | C1-CX |
| 1430178 | HST VKF-800 4KN | C1-CX |
| 1430179 | HST VKF-900 4KN | C1-CX |
| 1430180 | HST VKF-1000 4KN | C1-CX |
Jatkokappale JK
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449673 | JK HDG | C1-C4 |
Kulmakappale KS90
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449560 | KS90-200 R=100 HDG | C1-C4 |
| 1449561 | KS90-300 R=100 HDG | C1-C4 |
| 1449562 | KS90-400 R=100 HDG | C1-C4 |
| 1449563 | KS90-500 R=100 HDG | C1-C4 |
| 1449564 | KS90-600 R=100 HDG | C1-C4 |
| 1449547 | KS90-150 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449548 | KS90-200 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449549 | KS90-300 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449550 | KS90-400 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449551 | KS90-500 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449552 | KS90-600 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449807 | KS90-700 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449808 | KS90-800 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449809 | KS90-900 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449810 | KS90-1000 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449541 | KS90-150 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449542 | KS90-200 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449543 | KS90-300 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449544 | KS90-400 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449545 | KS90-500 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449546 | KS90-600 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449847 | KS90-700 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449848 | KS90-800 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449849 | KS90-900 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449850 | KS90-1000 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449553 | KS90-150 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1449554 | KS90-200 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1449555 | KS90-300 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1449556 | KS90-400 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1449557 | KS90-500 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1449558 | KS90-600 R=1000 HDG | C1-C4 |
Kattokiinnike TFP-A
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1433488 | TFP-A1 XPG | C1-C4 |
| 1433489 | TFP-A2 XPG | C1-C4 |
| 1433490 | TFP-A3 XPG | C1-C4 |
Kaarikiinnike CCA
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1342052 | CCA-12 XPG | C1-C4 |
| 1342053 | CCA-14 XPG | C1-C4 |
| 1342054 | CCA-18 XPG | C1-C4 |
| 1342055 | CCA-22 XPG | C1-C4 |
| 1342056 | CCA-26 XPG | C1-C4 |
| 1342057 | CCA-30 XPG | C1-C4 |
| 1342058 | CCA-34 XPG | C1-C4 |
| 1342059 | CCA-40 XPG | C1-C4 |
| 1342060 | CCA-46 XPG | C1-C4 |
| 1342061 | CCA-52 XPG | C1-C4 |
| 1342062 | CCA-60 XPG | C1-C4 |
| 1342063 | CCA-82 XPG | C1-C4 |
Kattokiinnike RTF-10
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449652 | RTF-10 HDG | C1-C4 |
Kierretanko GT-10
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449160 | GT-10 L=2000 HDG | C1-C4 |
Keskikannake HK13
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1433062 | HK13-150 XPG | C1-C4 |
| 1433063 | HK13-210 XPG | C1-C4 |
| 1433064 | HK13-310 XPG | C1-C4 |
| 1433065 | HK13-410 XPG | C1-C4 |
| 1433066 | HK13-510 XPG | C1-C4 |
| 1433067 | HK13-610 XPG | C1-C4 |
| 1433068 | HK13-710 XPG | C1-C4 |
| 1433069 | HK13-810 XPG | C1-C4 |
| 1433070 | HK13-910 XPG | C1-C4 |
| 1433071 | HK13-1010 XPG | C1-C4 |
| 1449641 | HK13-150 HDG | C1-C4 |
| 1449642 | HK13-210 HDG | C1-C4 |
| 1449643 | HK13-310 HDG | C1-C4 |
| 1449644 | HK13-410 HDG | C1-C4 |
| 1449645 | HK13-510 HDG | C1-C4 |
| 1449646 | HK13-610 HDG | C1-C4 |
| 1449467 | HK13-710 HDG | C1-C4 |
| 1449470 | HK13-810 HDG | C1-C4 |
| 1449469 | HK13-910 HDG | C1-C4 |
| 1449471 | HK13-1010 HDG | C1-C4 |
| 1449692 | HK13-216 HDG | C1-C4 |
| 1449693 | HK13-316 HDG | C1-C4 |
| 1449694 | HK13-416 HDG | C1-C4 |
| 1449695 | HK13-516 HDG | C1-C4 |
| 1449696 | HK13-616 HDG | C1-C4 |
| 1449987 | HK13-716 HDG | C1-C4 |
| 1449988 | HK13-816 HDG | C1-C4 |
| 1449989 | HK13-916 HDG | C1-C4 |
| 1449980 | HK13-1016 HDG | C1-C4 |
Pystykulma KSV
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449451 | KSV-150 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449452 | KSV-200 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449453 | KSV-300 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449454 | KSV-400 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449455 | KSV-500 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449456 | KSV-600 R=300 HDG | C1-C4 |
Pystykulma KSVI
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1432961 | KSVI-150 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1432962 | KSVI-200 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1432963 | KSVI-300 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1432964 | KSVI-400 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1432965 | KSVI-500 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1432966 | KSVI-600 R=300 HDG | C1-C4 |
Haaroituspelti AG
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1433443 | AG XPG | C1-C4 |
Pohjalevy POL
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1433431 | POL-200 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433432 | POL-300 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433433 | POL-400 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433434 | POL-500 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433435 | POL-600 L=3000 XPG | C1-C4 |
Kansi PSK
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1433411 | PSK-150 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433412 | PSK-200 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433413 | PSK-300 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433414 | PSK-400 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433415 | PSK-500 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433416 | PSK-600 L=3000 XPG | C1-C4 |
Palkkikiinnike PK2
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449632 | PK2 HDG | C1-C4 |
Asennuskisko AS
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449691 | AS L=1980 HDG | C1-C4 |
| 1449661 | AS L=3015 HDG | C1-C4 |
| 1449648 | AS L=6030 HDG | C1-C4 |
| 1430410 | HST AS L=6030 | C1-CX |
Palkkikiinnike PK1
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449200 | PK1 HDG | C1-C4 |
X-kappale KSX
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449576 | KSX-150 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449577 | KSX-200 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449578 | KSX-300 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449579 | KSX-400 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449580 | KSX-500 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449581 | KSX-600 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449827 | KSX-700 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449828 | KSX-800 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449829 | KSX-900 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449830 | KSX-1000 R=300 HDG | C1-C4 |
Telekouru SR
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1433463 | SR-50 L=2000 XPG | C1-C4 |
| 1433464 | SR-100 L=2000 XPG | C1-C4 |
| 1433465 | SR-150 L=2000 XPG | C1-C4 |
Suojatulppa ÄP
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449681 | ÄP |
Kansi SK
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1433421 | SK-150 L=1550 XPG | C1-C4 |
| 1433422 | SK-200 L=1550 XPG | C1-C4 |
| 1433423 | SK-300 L=1550 XPG | C1-C4 |
| 1433424 | SK-400 L=1550 XPG | C1-C4 |
| 1433425 | SK-500 L=1550 XPG | C1-C4 |
| 1433426 | SK-600 L=1550 XPG | C1-C4 |
Kannenpidike KAP
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449900 | KAP HDG | C1-C4 |
Tikashylly KS80
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449406 | KS80-150 L=3000 HDG | C1-C4 |
| 1449407 | KS80-200 L=3000 HDG | C1-C4 |
| 1449408 | KS80-300 L=3000 HDG | C1-C4 |
| 1449409 | KS80-400 L=3000 HDG | C1-C4 |
| 1449410 | KS80-500 L=3000 HDG | C1-C4 |
| 1449411 | KS80-600 L=3000 HDG | C1-C4 |
| 1449521 | KS80-150 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1449522 | KS80-200 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1449523 | KS80-300 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1449524 | KS80-400 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1449525 | KS80-500 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1449526 | KS80-600 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1449527 | KS80-700 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1449528 | KS80-800 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1449529 | KS80-900 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1449530 | KS80-1000 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1430001 | HST KS80-150 L=6000 | C1-CX |
| 1430002 | HST KS80-200 L=6000 | C1-CX |
| 1430003 | HST KS80-300 L=6000 | C1-CX |
| 1430004 | HST KS80-400 L=6000 | C1-CX |
| 1430005 | HST KS80-500 L=6000 | C1-CX |
| 1430006 | HST KS80-600 L=6000 | C1-CX |
| 1430010 | HST KS80-1000 L=6000 | C1-CX |
Tikashylly KS80 SP2.0
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449507 | KS80-200 SP2.0 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1449508 | KS80-300 SP2.0 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1449509 | KS80-400 SP2.0 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1449510 | KS80-500 SP2.0 L=6000 HDG | C1-C4 |
| 1449511 | KS80-600 SP2.0 L=6000 HDG | C1-C4 |
Pohjalevy PPU
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1433482 | PPU-150 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433483 | PPU-200 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433484 | PPU-300 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433485 | PPU-400 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433486 | PPU-500 L=3000 XPG | C1-C4 |
| 1433487 | PPU-600 L=3000 XPG | C1-C4 |
Asennuskisko CK
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449621 | CK L=995 PG | C1-C2 |
Pystyhyllyn kiinnike VEF 2
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449675 | VEF 2 HDG | C1-C4 |
Jatkomutteri JM M10
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1431748 | JM M10 HDG | C1-C4 |
| 1430434 | HST JM M10 | C1-CX |
Kavennuskappale FM
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449657 | FM-100 HDG | C1-C4 |
| 1449658 | FM-200 HDG | C1-C4 |
| 1449659 | FM-300 HDG | C1-C4 |
Kattokannake TP1
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449601 | TP1-250 HDG | C1-C4 |
| 1449602 | TP1-500 HDG | C1-C4 |
| 1449603 | TP1-750 HDG | C1-C4 |
| 1449604 | TP1-1000 HDG | C1-C4 |
| 1449606 | TP1-1500 HDG | C1-C4 |
| 1449608 | TP1-2000 HDG | C1-C4 |
| 1430190 | HST TP1-250 | C1-CX |
| 1430191 | HST TP1-500 | C1-CX |
| 1430192 | HST TP1-750 | C1-CX |
| 1430193 | HST TP1-1000 | C1-CX |
| 1430194 | HST TP1-1500 | C1-CX |
| 1430195 | HST TP1-2000 | C1-CX |
T-kappale KST
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449568 | KST-150 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449569 | KST-200 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449570 | KST-300 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449571 | KST-400 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449572 | KST-500 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449573 | KST-600 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449817 | KST-700 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449818 | KST-800 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449819 | KST-900 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449820 | KST-1000 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449582 | KST-150 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449583 | KST-200 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449584 | KST-300 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449585 | KST-400 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449586 | KST-500 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449587 | KST-600 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449837 | KST-700 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449838 | KST-800 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449839 | KST-900 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449840 | KST-1000 R=600 HDG | C1-C4 |
| 1449421 | KST-150 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1449422 | KST-200 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1449423 | KST-300 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1449424 | KST-400 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1449425 | KST-500 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1449426 | KST-600 R=1000 HDG | C1-C4 |
| 1430091 | HST KST-150 R=300 | C1-CX |
| 1430092 | HST KST-200 R=300 | C1-CX |
| 1430093 | HST KST-300 R=300 | C1-CX |
| 1430094 | HST KST-400 R=300 | C1-CX |
| 1430095 | HST KST-500 R=300 | C1-CX |
| 1430096 | HST KST-600 R=300 | C1-CX |
X-kappale KSX
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449576 | KSX-150 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449577 | KSX-200 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449578 | KSX-300 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449579 | KSX-400 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449580 | KSX-500 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449581 | KSX-600 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449827 | KSX-700 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449828 | KSX-800 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449829 | KSX-900 R=300 HDG | C1-C4 |
| 1449830 | KSX-1000 R=300 HDG | C1-C4 |
Harjateräskiinnike HTK-SK
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449708 | HTK-SK HDG | C1-C4 |
Harjateräskiinnike HTK-AS
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449706 | HTK-AS HDG | C1-C4 |
Harjateräskiinnike HTK-LK
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449707 | HTK-LK HDG | C1-C4 |
Suojatulppa SP
| Snro | Tuote | Korroosioluokka |
|---|---|---|
| 1449672 | SP |